1 x de R$149,99 sem juros | Total R$149,99 | |
2 x de R$80,72 | Total R$161,45 | |
3 x de R$54,61 | Total R$163,83 | |
4 x de R$41,57 | Total R$166,28 | |
5 x de R$33,69 | Total R$168,45 | |
6 x de R$28,41 | Total R$170,46 | |
7 x de R$24,58 | Total R$172,07 | |
8 x de R$21,79 | Total R$174,33 | |
9 x de R$19,61 | Total R$176,52 | |
10 x de R$17,80 | Total R$177,96 | |
11 x de R$16,38 | Total R$180,17 | |
12 x de R$15,20 | Total R$182,40 |
1 x de R$149,99 sem juros | Total R$149,99 | |
2 x de R$81,94 | Total R$163,88 | |
3 x de R$55,43 | Total R$166,28 | |
4 x de R$41,99 | Total R$167,97 | |
5 x de R$33,77 | Total R$168,86 | |
6 x de R$28,29 | Total R$169,74 | |
7 x de R$24,30 | Total R$170,07 | |
8 x de R$21,37 | Total R$170,94 | |
9 x de R$19,11 | Total R$172,02 | |
10 x de R$17,27 | Total R$172,65 | |
11 x de R$15,77 | Total R$173,48 | |
12 x de R$14,50 | Total R$174,05 |
A Camisa do Vasco da Gama I 24 Kappa Torcedor transcende o status de uma simples peça de vestuário; ela simboliza o orgulho e a paixão pela lendária cruz de malta, um emblema repleto de tradição e glória no futebol brasileiro. Desenvolvida com a inovadora tecnologia Kombat Pro System da Kappa, esta camisa é projetada para oferecer máxima resistência e durabilidade, permitindo que os torcedores vistam sua armadura cruzmaltina com total confiança em cada jogo.
A tecnologia HYDRO-WAY PROTECTION é um diferencial que assegura conforto e frescor, mesmo nos momentos mais intensos da partida. O tecido de alta performance absorve o suor rapidamente e proporciona secagem veloz, garantindo um caimento impecável e uma comodidade inigualável durante todo o jogo.
Seja nas arquibancadas do estádio, no bar com amigos ou assistindo ao jogo em casa, a Camisa do Vasco da Gama I 24 Kappa Torcedor é a escolha perfeita para os cruzmaltinos que desejam demonstrar seu apoio incondicional ao Gigante da Colina. Adquira já a sua e junte-se à torcida mais apaixonada do Brasil!
Especificações Técnicas:
Medidas: (As medidas podem variar +/- 1cm)
Tamanho (cm) | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
Comprimento Total | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 |
Largura do Corpo | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 |
Largura da Manga | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 18,0 |
Altura da Cava | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
Ombro | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,5 |
Abertura do Decote | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
Peso Aproximado: 155 g (Tamanho P; o peso varia conforme o tamanho)
Mostre sua paixão pelo Vasco e faça parte da história do Gigante da Colina com a nova Camisa Kappa!